چمبر 560 لیتری تست دما مدل AT4010-560
چمبر تست دمایی یا چمبر حرارت و برودت مدل AT4010-560 با ظرفیت کابین 560 لیتر و قابلیت تولید و کنترل دما در بازه دمایی 40- تا 180+ درجه سانتی گراد
نرخ جابه جایی دما یا ریت (سرعت افزایش یا کاهش دما بر واحد زمان) 10 درجه سانتی گراد بر دقیقه


این محصول دارای ده سال خدمات پس از فروش می باشد.
ویژگی | میزان |
Test space volume | 560 L |
Temperature Range | -40 ºC ~ +180 ºC |
Temperature deviation in time | ± 0.1 to ± 1.0 |
Temperature homogeneity in space | ± 0.5 to ± 1.5 |
Temperature rate of change in Heating | 12.3 ºC/min |
Temperature rate of change in Cooling | 10.3 ºC/min |
Temperature calibration values | -20 ºC & +70 ºC |
Work space dimensions Width | 700/800 mm |
Work space dimensions Depth | 1150/900 mm |
Work space dimensions Height | 700/800 mm |
External dimensions Width | 900/1000 mm |
External dimensions Depth | 2330/2080 mm |
External dimensions Height | 1850/1950 |
Sound pressure level 5) | <64 db(A) |
Condensing unit | Water Cooled |
Electrical connection | 380 VAC |
Rated power | 6.9 kw |
چمبر 560 لیتری تست دما مدل AT4005-560
چمبر تست دمایی یا چمبر حرارت و برودت مدل AT4005-560 با ظرفیت کابین 560 لیتر و قابلیت تولید و کنترل دما در بازه دمایی 40- تا 180+ درجه سانتی گراد
نرخ جابه جایی دما یا ریت (سرعت افزایش یا کاهش دما بر واحد زمان) 5 درجه سانتی گراد بر دقیقه


این محصول دارای ده سال خدمات پس از فروش می باشد.
ویژگی | میزان |
Test space volume | 560 L |
Temperature Range | -40 ºC ~ +180 ºC |
Temperature deviation in time | ± 0.1 to ± 1.0 |
Temperature homogeneity in space | ± 0.5 to ± 1.5 |
Temperature rate of change in Heating | 6.7 ºC/min |
Temperature rate of change in Cooling | 5.12 ºC/min |
Temperature calibration values | -20 ºC & +70 ºC |
Work space dimensions Width | 700/800 mm |
Work space dimensions Depth | 1150/900 mm |
Work space dimensions Height | 700/800 mm |
External dimensions Width | 900/1000 mm |
External dimensions Depth | 2330/2080 mm |
External dimensions Height | 1850/1950 |
Sound pressure level 5) | <67 db(A) |
Condensing unit | Air Cooled |
Electrical connection | 380 VAC |
Rated power | 3.8 kw |
چمبر 560 لیتری تست دما مدل AT4002-560
چمبر تست دمایی یا چمبر حرارت و برودت مدل AT4002-560 با ظرفیت کابین 560 لیتر و قابلیت تولید و کنترل دما در بازه دمایی 40- تا 180+ درجه سانتی گراد
نرخ جابه جایی دما یا ریت (سرعت افزایش یا کاهش دما بر واحد زمان) 2 درجه سانتی گراد بر دقیقه


این محصول دارای ده سال خدمات پس از فروش می باشد.
ویژگی | میزان |
Test space volume | 560 L |
Temperature Range | -40 ºC ~ +180 ºC |
Temperature deviation in time | ± 0.1 to ± 1.0 |
Temperature homogeneity in space | ± 0.5 to ± 1.5 |
Temperature rate of change in Heating | 3.1 ºC/min |
Temperature rate of change in Cooling | 2.1 ºC/min |
Temperature calibration values | -20 ºC & +70 ºC |
Work space dimensions Width | 700/800 mm |
Work space dimensions Depth | 1150/900 mm |
Work space dimensions Height | 700/800 mm |
External dimensions Width | 900/1000 mm |
External dimensions Depth | 2330/2080 mm |
External dimensions Height | 1850/1950 |
Sound pressure level 5) | <64 db(A) |
Condensing unit | Air Cooled |
Electrical connection | 380 VAC |
Rated power | 2.7 kw |
استفاده از مطالب سایت شرکت آریا سرمایش پردیسان فقط برای مقاصد غیر تجاری و با ذکر منبع بلامانع است. کليه حقوق اين سايت متعلق به شرکت آریا سرمایش پردیسان میباشد.
Copyright ©2017 Aryasarmayesh.com