خشک کن (آون) خلاء 101 لیتری مدل AVT 45/50 Plus
خشک خلاء یا آون خلاء مدل AVT45/50 Plus دارای گنجایش محفظه 101 لیتر و قابلیت تامین دما تا 240 درجه سانتی گراد در خلاء 800 میلی بار است. این محصول دارای کنترلر PID و HMI جهت تنظیم خودکار خلاء درون محفظه است.


این محصول دارای ده سال خدمات پس از فروش می باشد.
ویژگی | میزان |
Test space volume | 101 L |
Temperature Range | Ambiant+7 ºC ~ +240 ºC |
Temperature deviation in time 1) | ± 0.1 to ± 1.0 |
Temperature homogeneity in space 2) | ± 0.5 to ± 1.5 |
Temperature rate of change 3) | 2 ºC/min |
Temperature control | PID & HMI |
Temperature calibration values | +50 ºC & +70 ºC |
Pressure range | 800 mbar |
Pumping-out time to 800 mbar | 10 min |
Nominal suction capacity of vacuum pump | 4 CFM |
Electrical connection | 1/N/PE AC 220 V ± 10% 50 HZ |
Work space dimensions Width | 450 mm |
Work space dimensions Depth | 450 mm |
Work space dimensions Height | 500 mm |
External dimensions Width | 650 mm |
External dimensions Depth | 700 mm |
External dimensions Height | 1260 mm |
Heating method | ELECTRICAL HEATER |
Condensing unit | Water Cooled |
Electrical connection | 380 VAC |
Rated power | 2.8 kw |
Oven unit net weight | - |
Performance values refer to +25 °C ambient temperature . 1) Measured in the middle of test space. 2) Relative to the set value in temperature range from t min to +80 °C for AVT series 3) In accordance with IEC 60068-3-5 |
خشک کن (آون) خلاء 101 لیتری مدل AVT 45/50
خشک خلاء یا آون خلاء مدل AVT45/50 Plus دارای گنجایش محفظه 101 لیتر و قابلیت تامین دما تا 240 درجه سانتی گراد در خلاء 800 میلی بار است. این محصول دارای کنترلر PID جهت تنظیم خودکار خلاء درون محفظه است.


این محصول دارای ده سال خدمات پس از فروش می باشد.
ویژگی | میزان |
Test space volume | 101 L |
Temperature Range | Ambiant+7 ºC ~ +240 ºC |
Temperature deviation in time 1) | ± 0.1 to ± 1.0 |
Temperature homogeneity in space 2) | ± 0.5 to ± 1.5 |
Temperature rate of change 3) | 2 ºC/min |
Temperature control | PID |
Temperature calibration values | +50 ºC & +70 ºC |
Pressure range | 800 mbar |
Pumping-out time to 800 mbar | 10 min |
Nominal suction capacity of vacuum pump | 4 CFM |
Electrical connection | 1/N/PE AC 220 V ± 10% 50 HZ |
Work space dimensions Width | 450 mm |
Work space dimensions Depth | 450 mm |
Work space dimensions Height | 500 mm |
External dimensions Width | 650 mm |
External dimensions Depth | 700 mm |
External dimensions Height | 1260 mm |
Heating method | ELECTRICAL HEATER |
Condensing unit | Water Cooled |
Electrical connection | 380 VAC |
Rated power | 2.8 kw |
Oven unit net weight | - |
Performance values refer to +25 °C ambient temperature . 1) Measured in the middle of test space. 2) Relative to the set value in temperature range from t min to +80 °C for AVT series 3) In accordance with IEC 60068-3-5 |
خشک کن (آون) خلاء 30 لیتری مدل AVT 37/26 Plus
خشک خلاء یا آون خلاء مدل AVT37/26 Plus دارای گنجایش محفظه 30 لیتر و قابلیت تامین دما تا 240 درجه سانتی گراد در خلاء 800 میلی بار است. این محصول دارای کنترلر PID همراه با HMI جهت تنظیم خودکار خلاء درون محفظه است.


این محصول دارای ده سال خدمات پس از فروش می باشد.
ویژگی | میزان |
Test space volume | 30 L |
Temperature Range | Ambiant+7 ºC ~ +240 ºC |
Temperature deviation in time 1) | ± 0.1 to ± 1.0 |
Temperature homogeneity in space 2) | ± 0.5 to ± 1.5 |
Temperature rate of change 3) | 2.3 ºC/min |
Temperature control | PID & HMI |
Temperature calibration values | +50 ºC & +70 ºC |
Pressure range | 800 mbar |
Pumping-out time to 800 mbar | 10 min |
Nominal suction capacity of vacuum pump | 4 CFM |
Electrical connection | 1/N/PE AC 220 V ± 10% 50 HZ |
Work space dimensions Width | 375 mm |
Work space dimensions Depth | 310 mm |
Work space dimensions Height | 260 mm |
External dimensions Width | 726 mm |
External dimensions Depth | 390 mm |
External dimensions Height | 445 mm |
Heating method | ELECTRICAL HEATER |
Condensing unit | Water Cooled |
Electrical connection | 380 VAC |
Rated power | 1.3 kw |
Oven unit net weight | 53.1 Kg |
Performance values refer to +25 °C ambient temperature . 1) Measured in the middle of test space. 2) Relative to the set value in temperature range from t min to +80 °C for AVT series 3) In accordance with IEC 60068-3-5 |
استفاده از مطالب سایت شرکت آریا سرمایش پردیسان فقط برای مقاصد غیر تجاری و با ذکر منبع بلامانع است. کليه حقوق اين سايت متعلق به شرکت آریا سرمایش پردیسان میباشد.
Copyright ©2017 Aryasarmayesh.com